Gewichtstabelle A -Wurf

Welpe

Geburt

4.5.

 1 Woche  2 Wochen 3 Wochen 4 Wochen 5 Wochen 6 Wochen 7 Wochen 8 Wochen
      
Rüde Grau 568 g  902 g  1399 g 1998 g  3,07 kg  4,20 kg 5,35 kg 6,60 kg  7,55 kg
Rüde Petrol 419 g  734 g

 1198 g

 1989 g  2,74 kg  3,85 kg  4,75 kg  5,75 kg  6,55kg
Rüde Rot 469 g

815 g

 1325 g  1889 g  2,75 kg  3,85 kg  4,90 kg  6 kg  7,15 kg
Rüde Lime 416 g 727 g   1118 g  1798 g  2,66 kg  3,70 kg  4,60 kg  5,55 kg  6,55 kg
Rüde Orange 469 g  787 g  1198g  1786 g  2,70 kg  3,55 kg  4,45 kg  5,65 kg  6,55 kg
Rüde Lila 399 g  768 g  1279g  1889 g  3,00 kg  4,20 kg  5,35 kg  6,30 kg  7,55 kg
Rüde Grün 400 g  769 g  1289g  1982 g  2,78 kg  3,85 kg  4,70 kg  5,55 kg  6,55 kg
Hündin Purple 430 g  754 g  1213g  1788 g  2,70 kg  3,65 kg  4,50 kg  5,55 kg  6,55 kg
Hündin Rosa 375 g  655 g  1080g  1703 g  2,66 kg  3,75 kg  4,60 kg  5,65 kg  6,55 kg

1 Lebenswoche

2 Lebenswoche

3 Lebenswoche

4 Lebenswoche

5 Lebenswoche

6 Lebenswoche

7 Lebenswoche

8 Lebenswoche

9 Lebenswoche